※1 ピクチャ、3Dパーツ、ビデオ、RGB入力(高速モードを除く)のみ。 ※2 拡張有線LANモデルは2ch ※3 無線LAN対応モデルのみ ※4 V10シリーズGタイプにオプションユニットGUX-xxの装着が必要。
| 項目 | V1010iS | V1010iSD | |
|---|---|---|---|
| 電源 | 定格電圧 | AC100 ~ 240V | DC24V |
| 電圧許容範囲 | -15%、+10% | ±10% | |
| 許容瞬時停電時間 | 20ms 以内(AC100V 以上) | 1ms以内 | |
| 消費電力(最大定格) | 60VA 以下 | 27W 以下 | |
| 突入電流 | 43A 以下、3ms(周囲温度 25℃) | 25A 以下、5ms(周囲温度 25℃) | |
| 絶縁抵抗 | AC 外部端子とFG 間:DC500V、10MΩ以上 DC 外部端子とFG 間:DC500V、10MΩ以上 | ||
| 物理的環境 | 使用周囲温度 | 0 ~ 50℃ ※1 | |
| 使用周囲湿度 | 85%RH以下(結露なきこと、最大湿球温度39℃以下) ※1 | ||
| 使用高度 | 標高2000m以下 | ||
| 使用雰囲気 | 腐蝕性ガスなく、塵埃がひどくないこと(導電性塵埃なきこと) | ||
| 保存周囲温度 | -10 ~ 60℃ ※1 | ||
| 保存周囲湿度 | 85%RH以下(結露なきこと、最大湿球温度39℃以下)※1 | ||
| 汚損度 | 2 | ||
| 機械的稼働条件 | 耐振動 | JIS B 3502 (IEC61131-2) 準拠 振動周波数 5 ~ 9Hz 片振幅:3.5mm、9 ~ 150Hz 定加速度: 9.8m/s₂(1G) X、Y、Z 3 方向 各10 回 | |
| 耐衝撃 | JIS B 3502 (IEC61131-2) 準拠 ピーク加速度 147m/s₂(15G)、X、Y、Z 3 方向 各3 回 ( 計18 回) | ||
| 電気的稼働条件 | 耐ノイズ | ノイズ電圧1500Vp-p、パルス幅1μs、立上り時間1ns ノイズシミュレータによる | |
| 耐静電気放電 | IEC61000-4-2 に準拠、接触6kV、気中8kV | ||
| 設置条件 | 接地 | D種接地(第3種接地) FG/SG 分離 | |
| 構造 | 保護構造 前面:IP66 相当、Type 4X/13※2 (防水パッキン使用時) 背面:IP20 相当 取付構造 パネル埋込取付 | ||
| 冷却方式 | 自然空冷 | ||
| 外形寸法 W×H×D (mm) | 303.8×231.0×53.8 | ||
| パネルカット寸法 W×H (mm) | 289.0(+0.5/-0)×216.2(+0.5/-0) | ||
| 質量 | 約2.1kg | ||
| ケース | 色 | フロントケース、表面シート:ライトグレー/ ブラック リアケース:ライトグレー | |
| 材質 | PBT+GF30 樹脂 | ||
| 項目 | V1010iS | V1010iSD | |
|---|---|---|---|
| 画面メモリ(FROM) | 256M バイト | ||
| バックアップメモリ(SRAM) | 900K バイト | ||
| 表示部 | 表示デバイス | TFTカラー | |
| 解像度 | 800×600 | ||
| 表示サイズ | 10.4型 | ||
| 表示色 | 1,677 万色 ※3 | ||
| バックライト | LED | ||
| バックライト寿命 | 約70,000 時間 | ||
| タッチスイッチ | 方式 | アナログ抵抗膜方式 | |
| ファンクション スイッチ | 構成数 | 8個 | |
| 外部 インタフェース | D-Sub9 ピン (CN1) | RS-232C/RS-422/RS-485 調歩同期式 データ長:7、8 ビット パリティ:偶数、奇数、なし ストップビット:1、2 ビット 伝送速度:4800、9600、19200、38400、57600、76800、115200、187500 ※4 bps | |
| モジュラー8 ピン (MJ1/MJ2) | RS-232C/RS-485(2 線式) 調歩同期式 データ長:7、8 ビット パリティ:偶数、奇数、なし ストップビット:1、2 ビット 伝送速度:4800、9600、19200、38400、57600、76800、115200bps | ||
| Ethernet | 1CH ※5 IEEE802.3(10BASE-T)/IEEE802.3u(100BASE-TX)/ IEEE802.3ab(1000BASE-T) 準拠、Auto-MDIX 対応 | ||
| 無線LAN ※6 | IEEE802.11 b/g/n 準拠(2.4GHz 帯) | ||
| SD カード | 1CH SD/SDHC/SDXC カード対応(最大2TB)、Class10対応、UHS-I対応 | ||
| USB | Type A(Ver.3.0) 1CH、Type mini-B(Ver.2.0) 1CH | ||
| 音声出力 | 1CH | ||
| 時計 | バックアップ期間 | 5年(周囲温度25℃) | |
| カレンダ精度 | 月差 ±90 秒(周囲温度25℃、電池バックアップ時) | ||
| 適応規格 | CE・UKCA ※7 | EN61000-6-2、EN61000-6-4 | |
| UL・cUL ※7 | UL61010-1/UL61010-2-201(E313548)、 UL121201(E315977) ※8 ※9 | ||
| KC | 対応 | ||
| 電波法 ※6 ※7 | MIC(日本)、FCC(米国)、ISED(カナダ)、RE/UKCA(欧州)、KC(韓国) | ||
| 船級規格 ※7 ※10 ※11 | 日本海事協会(NK)、ロイド船級協会(LR)、アメリカ船級協会(ABS)、 ノルウェー船級協会(DNV) | ||



